產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光澤度儀
三恩時YG60 60°高精度光澤度計
三恩時YG60 60°高精度光澤度計尺寸:160X52X84mm重復精度:0~100GU:±0.2GU測量模式:基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式測量量程:60°:0~1000GU
產(chǎn)品分類
相關文章
三恩時YG60 60°高精度光澤度計介紹
尺寸:160X52X84mm
重復精度:0~100GU:±0.2GU
測量模式:基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式
測量量程:60°:0~1000GU
三恩時YG60 60°高精度光澤度計
技術參數(shù):
YG60 60°高精度光澤度計 | |
產(chǎn)品型號 | YG60 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 |
測量模式 | 基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式,質管模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 | 0~100GU:±0.2GU ; |
100~1000GU:±0.2%GU | |
性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30~120秒可選 |
校準 | 開機自動檢驗并校準/手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質管模式10000條,統(tǒng)計模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB |
PC軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | USB數(shù)據(jù)線、說明書、GQC品質管理軟件、校準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區(qū)東直門外大街48號1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2020039982號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產(chǎn)品
MasterECO進口牛奶檢測儀 LACTOSCAN SCC牛奶體細胞檢測儀 Master ECO牛奶分析儀 保加利亞LM2全自動牛奶分析儀